BUJIA INCANDESCENTE PRE Y POST CALENTAMIENTO MOTORES DIESEL

PEUGEOT PARTNER ENG: DW8	502020
CITROEN SAXO ENG: TUD5	11 V.
Citroen	AX 15 D VJY (TUD5); VJZ (TUD5)	40-43	1.5	08.94 - 12.97	4	11.0
Citroen	Berlingo 1.9 D, AWD Mot. WJY (DW8B)	51	1.9	11.02 >	4	11
Citroen	Berlingo 1.9 D Mot. W1C/WJZ (DW8/W3) (Equip. BOSCH)	52	1.9	10.98 >	4	11.0
Citroen	Berlingo 1.9 D Mot. WJY (DW8B) (Equip. BOSCH)	52	1.9	09.00>	4	11.0
Citroen	Jumpy 1.8 D Mot. DW8, TD	51	1.8	09.98 >	4	11
Citroen	Jumpy 1.9 D Mot. WJY / WJZ 	51-52	1.9	10.98 - 01.07	4	11.0
Citroen	Jumpy 1.9 D Mot. WJZ (DW8) (Equip. BOSCH)	51	1.9	04.98 >	4	11.0
Citroen	Saxo 1.5 D Mot. VJY; VJZ VJX (TUD5B/Y/L)	40-42	1.5	07.96 >	4	11.0
Citroen	Saxo 1.6 D Mot. TUD 5	37-57	1.6	02.96 >	4	11.0
Citroen	Xsara 1.5 D Mot. VJY; VJZ (TUD5) (BOSCH Equip.)	42	1.5	07.97 >	4	11.0
Citroen	Xsara 1.9 D Mot. WJZ (DW8) (BOSCH Equip.)	51	1.9	04.98 - 08.00	4	11.0
Citroen	Xsara 1.9 D Mot. WJY (DW8B) (BOSCH Equip.)	52	1.9	09.00 >	4	11.0
Citroen	Xsara Break 1.5 D Mot. VJY, VJZ (TUD5)	42	1.5	10.97 - 08.00	4	11
Citroen	Xsara Break 1.9 D Mot. WJZ (DW8) (BOSCH Equip.)	51	1.9	04.98 >	4	11.0
Citroen	Xsara Break 1.9 D Mot. WJY (DW8B) (BOSCH Equip.)	52	1.9	09.00 >	4	11.0
Citroen	Xsara Coupe 1.9 D Mot. WJZ (DW8)	51	1.9	04.98 - 08.00	4	11
Citroen	Xsara Coupe 1.9 D Mot. WJZ (DW8) (BOSCH Equip.)	51	1.9	04.98 >	4	11.0
Citroen	Xsara Coupe 1.9 D Mot. WJY (DW8B) (BOSCH Equip.)	52	1.9	09.00 >	4	11.0
Citroen	ZX 1.5 D Mot. TUD 5	40-57	1.5	02.96 >	4	11.0
Citroen	ZX 1.5 D Mot. VJY; VJZ (TUD5) (BOSCH Equip.)	42	1.5	09.96 >	4	11.0
Fiat	Scudo 1.9 D Mot. WJY (M12), WJZ (M5)	51-52	1.9	06.98 - 05.04	4	11.0
Lada	Samara 1.5 D Mot. TUD5	40-42	1.5	01.95 >	4	11
Lada	Sagona 1.5 D Mot. TUD5	43-58	1.5	10.95 >	4	11
Nissan	Micra 1.5 D Mot. TD15	42	1.5	02.98 - 02.03	4	11
Nissan	Micra 1.5 D Mot. TUD 5 (BOSCH Equip.)	43-58	1.5	10.96 >	4	11.0
Peugeot	106 1.5 D Mot. VJY; VJZ (TUD5) (BOSCH Equip.)	40-42	1.5	07.94 >	4	11.0
Peugeot	106 1.6 D Mot. TUD5 (BOSCH Equip.)	40-55	1.6	03.94 >	4	11.0
Peugeot	106 II 1.5 D Mot. VJY (TUD5), VJX (TUD5)	40-42	1.5	05.96 >	4	11
Peugeot	206 1.9 D Mot. WJZ (DW8) (BOSCH Equip.)	51-59	1.9	09.98 >	4	11.0
Peugeot	306 1.8 D, TD Mot. DW8, DW8TD (BOSCH Equip.)	-	1.8	09.98 >	4	11.0
Peugeot	306 Break 1.9 D Mot. WJZ, WJY (DW8/B) (BOSCH Equip.)	51-52	1.9	09.98 >	4	11.0
Peugeot	309 1.6 D Mot. TUD5	40-55	1527.0	03.94 >	4	11.0
Peugeot	Expert 1.9 D (U64) 70 Mot. WYJ ; WJZ 	51-52	1.9	06.98 - 01.07	4	11
Peugeot	Partner 1.9 D Mot. WJZ, WJY (DW8/B) (BOSCH Equip.)	51	1.9	11.98 >	4	11.0
BERU
0 100 226 188
0100226188
0100226454
GN912
BOSCH
0 250 202 020
GLP004
CITROEN
5960 69
5962 2Z
5962 W2
5962 W3
96 165 734
96 316 589 80
NGK
1009
1009-6281
6281
DP9
Y-503R
Y-731U
NISSAN
11065-6F900
OPEL
88 900 726
PEUGEOT
5960 69
5962 2Y
5962 2Z
5962 W2
5962 W3
96 165 734
96 316 589 80
MARCA:BORG ECOTERM
ORIGEN:ITALIA



Noticias

Presentes en EXPOMIN 2014

16 May, 2014

Presentes en EXPOMIN 2014

    ... Leer


VMG-Proveedor General Motors

9 Abr, 2014

VMG-Proveedor General Motors

... Leer


10 tips para el cuidado de tu motor

5 Ene, 2012

10 tips para el cuidado de tu motor

- Por lo menos dos veces al mes debes revisar el estado general del motor, centrando tu atención en que esté limpio y con todos los niveles de líquido como corresponde. - S... Leer


OSVAT, Calidad Certificada

17 Ene, 2012

OSVAT, Calidad Certificada

          OSVAT Certified Quality Osvat S.r.l. has a quality system certified to ISO 9001/2008 by TUV (Certificate No. 501003257) and an environmental man... Leer




cerrar