BUJIA INCANDESCENTE PRE Y POST CALENTAMIENTO MOTORES DIESEL

Daihatsu	1000 CAB/VAN S77/S77V 1.0 Mot. CL20	27-28	1.0	10.83 - 02.87	4	11
Daihatsu	Charade 1.0 CL30 Mot. CL30 (Q-G101S MAN.TRANS)	28	1.0	01.87 >	3	11
Daihatsu	Charade 1.0 CL50 Turbo Mot. CL50T	-	1.0	09.84 >	3	11
Daihatsu	Charade 1.0 CL51 Mot. CL30 (N-G101S AUT.TRANS)	-	1.0	01.87 >	3	11
Daihatsu	Charade 1.0 CL70 Mot. CL70	28	1.0	01.87 >	3	11
Daihatsu	Charade 1.0 CL70 Turbo Mot. CL70T	28	1.0	01.87 >	3	11
Daihatsu	Charade 1.0 D Mot. CL OHC/SOHC	27	1.0	03.87 - 12.92	3	11
Daihatsu	Charade 1.0 D Mot. CL10 (N-G30,30V)	28	1.0	01.83 >	3	11
Daihatsu	Charade 1.0 D Turbo Mot. CL 61 OHC/SOHC	35	1.0	03.87 - 12.92	3	11
Daihatsu	Charade III 1.0 D Mot. CL 11	27	1.0	03.87 - 12.92	3	11
Daihatsu	Charade III 1.0 TD Mot. CL, CL61	35	1.0	03.87 - 12.92	3	11
Daihatsu	Delta 2.5 Truck Mot. DG	45	2.5	08.77 - 09.80	4	11
Daihatsu	Delta 2.5 Truck Mot. DL40	54	2.5	10.82 - 07.88	4	11
Daihatsu	Delta 3.0 Truck (24v) Mot. B	60	3.0	08.77 - 01.83	4	11
Daihatsu	Delta 3.4 Truck Mot. 3B	70	3.4	02.83 - 07.88	4	11
Daihatsu	Delta Truck 2C Mot. 2C (S-CB72V)	-	-	08.88 >	4	11
Daihatsu	Delta Truck 2C-T Mot. 2C-T (Q-CB21G)	-	-	08.88 >	4	11
Daihatsu	Delta Truck B, 3B 12V Mot. B, 3B	57	3.0	02.83 >	4	11
Daihatsu	Delta Truck DG, DL40 Mot. DG, DL40	-	3.4	08.77 >	4	11
Daihatsu	Delta Wide 1C, 2C, 2C-T Mot. 1C, 2C, 2C-T	-	-	05.83 >	4	11
Daihatsu	Delta Wide Van 2.0 D Mot. 2C	54	2.0	08.88 ? 08.95	4	11
Daihatsu	Delta Wide Wagon 2.0 D Mot. 2CT	63	2.0	09.87 ? 09.93	4	11
Daihatsu	Four Track 2.8 D Mot. DL40, DL50 -DL-T	54	2.8	01.85 - 12.93	4	11
Daihatsu	Hijet CL20 Mot. CL20	-	-	-	4	11
Daihatsu	Rocky 2.8 D 4WD  Mot. DL50	54	2.8	04.84 - 04.93	4	11
Daihatsu	Rocky 2.8 TD 4WD  Mot. DL52	67-75	2.8	04.84 - 04.93	4	11
Daihatsu	Taft 4WD 2.5 D Mot. DG (F50,K-F50)	46	2.5	08.78-03.84	4	11
Daihatsu	Taft 4WD 2.8 D Mot. DL40	54	2.8	10.82 >	4	11
Hino	Ranger 2.5 D Mot. DG	45	2.5	01.78 - 09.80	4	11
Hino	Ranger DG Mot. DG (HV23/25, K-HV23/25)	45	2.5	07.78 - 09.80	4	11
Innocenti	3-Cylinder D Mot. CL-001	-	-	-	3	11
Innocenti	Mini 990D Mot. Daihatsu CL10	27	1.0	-	-	11
Komatsu	Fork Lift Mot. 4D 95S	-	-	-	4	11
Toyota	Avensis 2.0 D Turbo Mot. 2CT; 2CTE	66	2.0	09.97 - 07.00	4	11
Toyota	Avensis Liftback 2.0 D Turbo Mot. 2CTE (TDEFI)	66	2.0	10.97 - 07.00	4	11
Toyota	Avensis Sedan 2.0 D Turbo Mot. 1CDFTV	85	2.0	03.03 >	4	11
Toyota	Avensis Sedan 2.0 D Turbo Mot. 2C (TDEFI), 2CTE (TDEFI)	66	2.0	10.97 - 07.00	4	11
Toyota	Avensis Wagon 2.0 D Turbo Mot. 1CDFTV	85	2.0	03.03 >	4	11
Toyota	Avensis Wagon 2.0 D Turbo Mot. 2CT, 2C-TE, 2CTE (TDEFI)	66	2.0	09.97 >	4	11
Toyota	Caldina, vVan 2.0 D Mot. 2C, 3CE	54	2.0	11.92 ? 01.96	4	11
Toyota	Camry 1.8 D Mot. 1C-TL	54	1.8	08.83 - 12.85	4	11
Toyota	Camry 2.0 D Turbo Mot. 2CT	62-63	2.0	08.88 - 05.91	4	11
Toyota	Camry Kombi 2.0 D Turbo Mot. 2CT	62-63	2.0	09.88 - 05.91	4	11
Toyota	Camry Sedan 2.0 D Turbo Mot.  2CT	62-63	2.0	09.88 - 05.91	4	11
Toyota	Camry Wagon 2.0 D Turbo Mot. 2CT	62-63	2.0	09.88 - 05.91	4	11
Toyota	Carina 2.0 D, D Turbo, D Turbo 4WD Mot. 2C, 2CT	54-65	2.0	08.92 ? 08.98	4	11
Toyota	Carina E 2.0 D Mot. 2C	54	2.0	04.92 - 01.96	4	11
Toyota	Carina E 2.0 TD Mot. 2CT	61	2.0	01.96 - 09.97	4	11
Toyota	Carina E Liftback 2.0 D Mot. 2C; 2CT	54-61	2.0	02.92 - 10.97	4	11
Toyota	Carina E Sedan 2.0 D Mot.  2C; 2CT	54-61	2.0	02.92 - 10.97	4	11
Toyota	Carina E Sportwagon 2.0 D, TD Mot. 2C, 2CT	54-61	2.0	01.93 - 09.97	4	11
Toyota	Carina E Stufenheck 2.0 D, TD Mot. 2C, 2CT	54-61	2.0	08.92 - 01.96	4	11
Toyota	Carina E Wagon 2.0 D, TD  Mot. 2C, 2CT	54-61	2.0	11.92 - 01.97	4	11
Toyota	Carina II 2.0 D Mot. 2CL	54	2.0	12.87 - 01.92	4	11
Toyota	Carina II Kombi 2.0 D Mot. 2C	54	2.0	12.87 - 01.92	4	11
Toyota	Carina II Liftback 2.0 D Mot. 2C, 2CL	54-55	2.0	01.87 - 01.92	4	11
Toyota	Carina II Sedan 2.0 D Mot. 2C,  2CL	54-55	2.0	12.87 - 01.92	4	11
Toyota	Carina II Stufenhenck 2.0 D Mot. 2CL	54	2.0	03.88 - 01.92	4	11
Toyota	Carina II Wagon 2.0 D Mot. 2C	54	2.0	12.87 - 01.92	4	11
Toyota	Coaster 4.2 D Mot. 1HZ	-	4.2	08.99 ? 01.12	6	11
Toyota	Coaster Mot. 13B	-	-	01.93 >	-	11
Toyota	Coaster Mot. B,2B,3B	-	-	01.72 - 04.82	4	11
Toyota	Corolla 1.8 D Mot. 1C	43-44	1.8	07.87 - 04.92	4	11
Toyota	Corolla 1.8 D Mot. 1C	47-49	1.8	08.89 - 04.92	4	11
Toyota	Corolla 2.0 D Mot. 2C, 2C-E	53	2.0	07.92 - 10.99	4	11
Toyota	Corolla Compact 1.8 D Mot. 1C	47-49	1.8	07.87 - 04.92	4	11
Toyota	Corolla Compact 2.0 D Mot. 2C, 2C-E	53	2.0	07.92 - 10.99	4	11
Toyota	Corolla Hatchback 1.8 D Mot. 1C	47-49	1.8	05.87 - 04.92	4	11
Toyota	Corolla Hatchback 2.0 D Mot. 2C, 2CE EFI	53	2.0	05.97 - 09.99	4	11
Toyota	Corolla Liftback 1.8 D Mot. 1C	47-49	1.8	12.86 - 04.92	4	11
Toyota	Corolla Liftback 2.0 D Mot. 2C, 2CE	53	2.0	05.97 - 09.99	4	11
Toyota	Corolla Sedan 1.8 D Mot. 1C	47	1.8	05.87 - 04.92	4	11
Toyota	Corolla Sedan 2.0 D Mot. 2C, 2CE	53-54	2.0	05.92 - 10.99	4	11
Toyota	Corolla Station Wagon 1.8 D Mot. 1C	47-49	1.8	07.87 - 04.92	4	11
Toyota	Corolla Wagon 1.8 D Mot. 1C	47-49	1.8	08.87 - 04.92	4	11
Toyota	Corolla Wagon 2.0 D Mot. 2C, 2CE	53-54	2.0	05.92 - 04.97	4	11
Toyota	Corona 1.8 D Mot. 1C	48	1.8	01.82 - 12.83	4	11
Toyota	Corona 2.0 D Mot. 2C	53	2.0	01.86 - 11.86	4	11
Toyota	Corona 2.0 D Mot. 2CL	55	2.0	10.83 11.87	4	11
Toyota	Corona Kombi 1.8 D Mot. 1C	48	1.8	01.82 - 12.83	4	11
Toyota	Corona Kombi 2.0 D Mot. 2C	54	2.0	12.87 - 01.92	4	11
Toyota	Corona Premio 2.0 D Turbo, D Turbo AWD Mot. 2CT	65	2.0	01.96 ? 12.97	4	11
Toyota	Corona Sedan 2.0 D Mot. 2C	54	2.0	12.87 - 01.92	4	11
Toyota	Cressida 2.5 D Mot. 2L	61	2.5	08.88 >	4	11
Toyota	Dyna 100 2.5 D Mot. 2L	55	2.5	03.88 >	4	11
Toyota	Dyna 150 2.8 D Mot. 3L	58	2.8	< 08.88	4	11
Toyota	Dyna 200 3.0 D Mot. B OHV	59	3.0	08.88 >	4	11
Toyota	Dyna 3000 3.0 D Mot. B/11B	-	3.0	01.93 >	6	11
Toyota	Dyna 3700 3.7 D Mot. 14B	-	3.7	01.93 >	6	11
Toyota	Hi-Ace 3.0 D Mot. B/11B	-	3.0	01.93 >	6	11
Toyota	Hi-Ace 3.7 D Mot. 14B	-	3.0	01.93 >	6	11
Toyota	Land Cruiser 3.4 D Mot. 3B	70	3.4	01.90 - 12.96	4	11
Toyota	Land Cruiser 3.4 D Mot. B, 3B	66	3.4	08.80 - 01.90	4	11
Toyota	Land Cruiser 4.0 D Mot. 2H	76-79	4.0	08.88 - 01.90	6	11
Toyota	Land Cruiser 4.2 D Mot. 1HZ OHC	99	4.2	01.90 - 01.98	6	11
Toyota	Land Cruiser 80 4.2 TD Mot. 1HD-T	118	4.2	10.92 - 12.97	6	11
Toyota	Land Cruiser 80 4.2 TD Mot. 1HD-T	123	4.2	01.90 - 12.97	6	11
Toyota	Land Cruiser 80 4.2TD Mot. 1H-Z	99	4.2	01.90 - 12.97	6	11
Toyota	Lite-Ace 1.8 D Mot. 2C	47	1.8	08.88 - 01.92	4	11
Toyota	Lite-Ace 2.0 D Mot. 2C	51-53	2.0	01.92 - 05.94	4	11
Toyota	Lite-Ace Truck 2.0 D, D4WD Mot. 2C	54	2.0	08.87 ? 06.99	4	11
Toyota	Lite-Ace Van 2.0 D, D4WD Mot. 2C	54	2.0	11.96 ? 12.98	4	11
Toyota	Master Ace Mot. 2C-III T	-	-	08.88 >	4	11
Toyota	Model F 2.0 D, Tarago Mot. 2C	53	2.0	05.83 - 07.88	4	11
Toyota	Sprinter 2.0 D, D4WD Mot. 2C	54	2.0	05.95 ? 04.98	4	11
Toyota	Sprinter 2.2 D Mot. 3CE	58	2.2	04.98 ? 08.00	4	11
Toyota	Sprinter Van 2.0 D, D4WD Mot. 2C	54	2.0	05.95 ? 04.98	4	11
Toyota	Sprinter Van 2.2 D Mot. 3CE	58	2.2	04.98 ? 06.02	4	11
Toyota	Sprinter Wagon 2.2 D Mot. 3CE	58	2.2	04.98 ? 06.02	4	11
Toyota	Surf Surf Mot. 2C-III T	-	-	08.88 >	4	11
Toyota	Tarago Mot. 2C	-	-	-	-	11
Toyota	Town-Ace Mot. 1C-II, 2C-II, 2C-II T	-	-	08.87 >	4	11
Toyota	Town-Ace Mot. 2C-III, 2C-III T	-	-	08.88 >	4	11
Toyota	Town-Ace Truck 2.0 D, D4WD Mot. 2C	54	2.0	08.87 ? 06.99	4	11
Toyota	Town-Ace Van 2.0 D, D4WD Mot. 2C	54	2.0	08.87 ? 12.98	4	11
Toyota	Town-Ace Wagon 2.0 D Turbo Mot. 2CT	63	2.0	08.87 ? 09.93	4	11
Toyota	Vista Mot. 2C-III T	-	-	08.88 >	4	11
	74	1.9	07.05 - 03.08	4	11


BERU
0 100 226 475
0100226242
0100226349
0100226475
GN043
GV967
BOSCH
0 250 202 052
0 250 202 074
0 250 202 079
0 250 202 095
F 01G 004 02A
GLP074
GLP142
GLP213
CITROEN
5960 40
DAIHATSU
19850 87701 000
19850-54071-000
19850-56022-000
19850-58030-000
19850-64010-000
19850-64020-000
19850-68010
19850-68010-000
19850-68030
19850-68030-000
19850-87309
19850-87309-000
19850-87701
19850-87702-000
19850-87703-000
HIDRIA
13 721 919
H1919
HONDA
31812-ZG5-0030
NGK
7782
Y-147T
Y-532J
PEUGEOT
5960 40
TOYOTA
19850-17020
19850-45031
19850-54110
19850-54130
19850-56020
19850-56021
19850-56022
19850-64020
19850-64030
19850-64031
19850-64031 B
19850-64050
19850-68010
19850-68030
19850-87309
19850-87702

MARCA:BORG ECOTERM
ORIGEN:ITALIA



Noticias

Presentes en EXPOMIN 2014

16 May, 2014

Presentes en EXPOMIN 2014

    ... Leer


VMG-Proveedor General Motors

9 Abr, 2014

VMG-Proveedor General Motors

... Leer


10 tips para el cuidado de tu motor

5 Ene, 2012

10 tips para el cuidado de tu motor

- Por lo menos dos veces al mes debes revisar el estado general del motor, centrando tu atención en que esté limpio y con todos los niveles de líquido como corresponde. - S... Leer


OSVAT, Calidad Certificada

17 Ene, 2012

OSVAT, Calidad Certificada

          OSVAT Certified Quality Osvat S.r.l. has a quality system certified to ISO 9001/2008 by TUV (Certificate No. 501003257) and an environmental man... Leer




cerrar