BUJIA INCANDESCENTE PRE Y POST CALENTAMIENTO MOTORES DIESEL

Hyundai	Accent 1.5 CRDi GLS Mot. D4FA	81	1.5	11.05 >	4	11
Hyundai	Accent Hatchback 1.5 CRDi Mot. D4FA (1B)U15	81	1.5	04.06 ? 02.12	4	11
Hyundai	Accent III 1.5 CRDi GLS Mot. D4FA	81	1.5	11.05 >	4	11
Hyundai	Accent IV 1.6 CRDi Mot. D4FB	94	1.6	10.11 >	4	11
Hyundai	Elantra 1.6 CRDi Mot. D4FB (1C)U16	85	1.6	02.06 - 07.06	4	11
Hyundai	Elantra 1.6 CRDi Mot. D4FB (1E)U162	94	1.6	01.14 >	4	11
Hyundai	Getz 1.5 CRDi Mot. D4FA, D4FA-L	65-81	1.5	09.05 - 06.09	4	11
Hyundai	Getz 1.5 CRDi GLS Mot. D4FA	81	1.5	08.05 >	4	11
Hyundai	i10 1.1 CRDi Mot. D3FA (1A)U11	55	1.1	03.08 ? 12.10	3	11
Hyundai	i20 1.1 CRDi Mot. D3FA (1H)U112	55	1.1	03.08 ? 12.10	3	11
Hyundai	i20 1.4 CRDi Mot. D4FC (1D)U14, (1G)U142	55-66	1.4	10.08 >	4	11
Hyundai	i20 1.6 CRDi Mot. D4FB (1E)E162	85-94	1.6	09.08 >	4	11
Hyundai	i30 1.4 CRDi Mot. D4FC (1G)U142	66	1.4	12.11 >	4	11
Hyundai	i30 1.6 CRDi Mot. D4FB (1E)U162	81	1.4	12.11 >	4	11
Hyundai	i30 1.6 CRDi Mot. D4FB (1C)U16, (1E)U162	66-81-85	1.6	09.07 ? 08.12	4	11
Hyundai	i30 1.6 CRDi Mot. D4FB (1E)U162	94	1.6	11.08 ? 12.11	4	11
Hyundai	i30 Coup? 1.4 CRDi Mot. D4FC (1G)U142	66	1.4	12.13 >	4	11
Hyundai	i30 Coup? 1.6 CRDi Mot. D4FB (1E)U162	81	1.4	12.13 >	4	11
Hyundai	i30 Coup? 1.6 CRDi Mot. D4FB (1E)U162	94	1.4	12.13 >	4	11
Hyundai	i30 CW 1.4 CRDi Mot. D4FC (1G)U142	66	1.4	03.12 >	4	11
Hyundai	i30 CW 1.6 CRDi Mot. D4FB (1C)U16, (1E)U162	66-85	1.4	02.08 ? 09.12	4	11
Hyundai	i30 CW 1.6 CRDi Mot. D4FB (1E)U162	94	1.4	11.08 ? 09.12	4	11
Hyundai	ix20 1.4 CRDi Mot. D4FC, D4FC-M	55-66	1.4	10.10 >	4	11
Hyundai	ix20 1.6 CRDi Mot. D4FB	85-94	1.6	05.11 >	4	11
Hyundai	Matrix 1.5 CRDi Mot. D4FA	75	1.5	12.04 >	4	11
Hyundai	Matrix 1.5 CRDi VGT Mot. D4FA	81	1.5	08.05 >	4	11
Kia	Carens 1.6 CRDi Mot. D4FB	85-94	1.6	09.10 >	4	11
Kia	Carens 1.7 CRDi Mot. D4FB	85-100-103	1.7	01.13 >	4	11
Kia	Carens III 1.6 CRDi 128 Mot. D4FB	94	1.6	10.10 >	4	11
Kia	Cee'd 1.4 CRDi Mot. D4FC	66	1.4	05.12 >	4	11
Kia	Cee'd 1.6 CRDi Mot. D4FB, D4FB-L	66-85-94	1.6	11.06 ? 12.12	4	11
Kia	Cee'd 1.6 CRDi Mot. D4FB (U2)	81-94	1.6	05.12 >	4	11
Kia	Cee?d SW (JD) 1.4 CRDi Mot. D4FC	66	1.4	08.12 >	4	11
Kia	Cee?d SW (JD) 1.6 CRDi Mot. D4FB	81-94	1.6	08.12 >	4	11
Kia	Cee?d SW (ED) 1.6 CRDi Mot. D4FB-L	66-85-94	1.6	09.10 ? 12.11	4	11
Kia	Cerato 1.5 CRDi Mot. D4FA	75	1.5	10.04 ? 11.09	4	11
Kia	Cerato 1.6 CRDi Mot. D4FB	85	1.6	06.05 ? 11.09	4	11
Kia	Cerato Hatchback 1.5 CRDi Mot. D4FA	75	1.5	10.04 ? 11.09	4	11
Kia	Cerato Hatchback 1.6 CRDi Mot. D4FB	85	1.6	06.05 ? 11.09	4	11
Kia	Optima 1.7 CRDi Mot. D4FD	100-103	1.7	09.11 >	4	11
Kia	Picanto 1.1 CRDI Mot. D3FA	55	1.1	11.05 ? 1.11	3	11
Kia	Pro-Cee?d 1.4 CRDi Mot. D4FC	66	1.4	01.13 >	4	11
Kia	Pro-Cee'd 1.6 CRDi 115 Mot. D4FB	85	1.6	02.08 >	4	11
Kia	Pro-Cee'd 1.6 CRDi 128 Mot. D4FB	94	1.6	10.10 >	4	11
Kia	Rio 1.5 CRDi Mot. D4FA	65-81	1.5	03.05 ? 09.11	4	11
Kia	Rio Hatchback 1.1 CRDi Mot. D3FA	55	1.1	06.11 >	3	11
Kia	Rio Hatchback 1.4 CRDi Mot. D4FC	66	1.4	06.11 >	4	11
Kia	Rio Hatchback 1.5 CRDi Mot. D4FA	65-81	1.5	03.05 ? 09.11	4	11
Kia	Soul 1.6 CRDi 115 Mot. D4FB 	85	1.6	02.09 >	4	11
Kia	Soul 1.6 CRDi 128 Mot. D4FB 	94	1.6	02.09 >	4	11
Kia	Venga 1.6 CRDi 115 Mot. D4FB	85	1.6	02.10 >	4	11
Kia	Venga 1.6 CRDi 128 Mot. D4FB	94	1.6	02.10 >	4	11

BERU
0 100 226 522
0100226522
GN062
BOSCH
0 250 212 011
HIDRIA
13 721 208
H1208
NGK
96187
Y-527J
OPEL
97 127 646
MARCA:BORG ECOTERM
ORIGEN:ITALIA



Noticias

Presentes en EXPOMIN 2014

16 May, 2014

Presentes en EXPOMIN 2014

    ... Leer


VMG-Proveedor General Motors

9 Abr, 2014

VMG-Proveedor General Motors

... Leer


10 tips para el cuidado de tu motor

5 Ene, 2012

10 tips para el cuidado de tu motor

- Por lo menos dos veces al mes debes revisar el estado general del motor, centrando tu atención en que esté limpio y con todos los niveles de líquido como corresponde. - S... Leer


OSVAT, Calidad Certificada

17 Ene, 2012

OSVAT, Calidad Certificada

          OSVAT Certified Quality Osvat S.r.l. has a quality system certified to ISO 9001/2008 by TUV (Certificate No. 501003257) and an environmental man... Leer




cerrar