BUJIA INCANDESCENTE PRE-POSTCALENTAMIENTO PSA PEUGEOT 308 1.6

136-566068

Publicación finalizada
BUJIA INCANDESCENTE PRE Y POST CALENTAMIENTO MOTORES DIESEL

Citro?n	C3 Picasso 1.6 HDI Mot. 9HD, 9HR, 9HJ, 9HK, 9HP	55-84	1.6	09.09 >	4	5	566068
Citro?n	C4 2.0 HDI Mot. RHE	110	2.0	09.10 >	4	5	566068
Citro?n	C4 Aircross 1.6 HDI, HDI 4x4 Mot. 9HD, 9HR (DV6C)	82-84	1.6	03.12 >	4	5	566068
Citro?n	C4 Cactus 1.6 Blue HDI, HDI Mot. BHY, 9HP	68-73	1.6	02.14 >	4	5	566068
Citro?n	C4 Grand Picasso 1.6 HDI Mot. 9H (DV6C) 	82	1.6	05.10 >	4	5	566068
Citro?n	C4 Grand Picasso 1.6 HDI Mot. 9HC, 9HP (DV6C) 	68-85	1.6	07.13 >	4	5	566068
Citro?n	C4 Grand Picasso 2.0 Blue HDI Mot. AHV, AHX	100-110	2.0	07.13 >	4	5	566068
Citro?n	C4 Grand Picasso 2.0 HDI Mot. RH, RHH (DW10CTED4)	110-120	2.0	07.09 >	4	5	566068
Citro?n	C4 Picasso 1.6 HDI Mot. 9H (DV6C) 	82	1.6	05.10 >	4	5	566068
Citro?n	C4 Picasso 1.6 HDI Mot. 9HC, 9HP (DV6C) 	68-85	1.6	07.13 >	4	5	566068
Citro?n	C4 Picasso 2.0 Blue HDI Mot. AHV, AHX	100-110	2.0	07.13 >	4	5	566068
Citro?n	C4 Picasso 2.0 HDI Mot. RH, RHH (DW10CTED4)	110-120	2.0	07.09 >	4	5	566068
Citro?n	C4 Sedan 1.6 HDI Mot. 9HG (DV6CM)	80	1.6	04.10 >	4	5	566068
Citro?n	C5 1.6 HDI Mot. 9H (DV6C)	82-84	1.6	03.10 >	4	5	566068
Citro?n	C5 2.0 HDI Mot. RHD, RHE, RHH (DW10CTED4)	100-120	2.0	09.09 >	4	5	566068
Citro?n	C5 Tourer 1.6 HDi Mot. 9H (DV6C)	82-84	1.6	03.10 >	4	5	566068
Citro?n	C5 Tourer 2.0 HDI Mot. RHD, RHE, RHH (DW10CTED4)	100-120	2.0	09.09 >	4	5	566068
Citro?n	C8 2.0 HDI Mot. RHD, RHH (DW10CBPEF DTR, DW10CTED4 FAP)	100-120	2.0	06.10 >	4	5	566068
Citro?n	C-Elysee 1.6 HDI Mot. 9HJ, 9HP (DV6DTED)	68	1.6	09.12 >	4	5	566068
Citro?n	DS3 1.4 HDI 8V Mot. 8H (DV4C)	50	1.4	03.10 > 	4	5	566068
Citro?n	DS3 1.6 Blue HDI Mot. BHX (DV6FC)	85	1.6	01.14 >	4	5	566068
Citro?n	DS3 1.6 Blue HDI Mot. BHY, BHZ (DV6FC), 9HD (DV6C), 9HP (DV6DTED), 9HR (DV6C)	68-88	1.6	01.14 >	4	5	566068
Citro?n	DS3 Cabrio 1.6 Blue HDI Mot. BHX (DV6FC), BHY (DV6FC), BHZ (DV6FC), 9HP (DV6DTED)	68-88	1.6	07.12 >	4	5	566068
Citro?n	DS4 1.6 HDI, HDI 16V Mot. 9HD, 9HR (D6VC), 9HP (DV6DTED)	68-84	1.6	03.11 >	4	5	566068
Citro?n	DS4 2.0 HDI, HDI 16V Mot. RHD (DW10CB PEF DTR), RHH (DW10CTED4 FAP)	100-120	2.0	03.11 >	4	5	566068
Citro?n	DS5 1.6 Blue HDI, HDI Mot. BHX, BHZ (DV6FC), 9HD, 9HR (DV6C)	82-88	1.6	09.11 >	4	5	566068
Citro?n	DS5 2.0 Blue HDI, HDI, HDI Hybrid4 4x4 Mot. AHW (DW10FC FAP), RHC (DW10CTED4 Hybrid), RHD (DW10CB PEF DTR), RHH (DW10CTED4 FAP)	100-147	2.0	09.11 >	4	5	566068
Citro?n	Jumpy 1.6 HDI 90Mot. 9HH (DV6DUM) 9HM (DV6UC)	66	1.6	12.10 >	4	5	566068
Citro?n	Jumpy 2.0 HDi 95 Mot. AHY (DW10CD PEF) AHZ (DW10CD PEF)	72-94	2.0	07.11 >	4	5	566068
Citro?n	Jumpy 2.0 HDi 95 Mot. RHH (DW10CTED4 FAP)	120-125	2.0	04.10 >	4	5	566068
Ford	B-Max 1.5 TDCi Mot. UGJC (Euro5)	55	1.5	08.12 >	4	5	566068
Ford	B-Max 1.6 TDCi Mot. T3J (Euro5)	70	1.6	08.12 >	4	5	566068
Ford	C-Max 1.6 TDCi Mot. T1D, T3D 	70-85	1.6	08.10 >	4	5	566068
Ford	C-Max 2.0 TDCI Mot. TXD, TYDA, UFD, UKDB	85-120	2.0	08.10 >	4	5	566068
Ford	EcoSport 1.5 TDCi Mot. ENUG	67	1.5	10.13 >	4	5	566068
Ford	Fiesta VI 1.4 TDCi Mot. KVJA	51	1.4	09.10 ? 11.12	4	5	566068
Ford	Fiesta VI 1.6 TDCi Mot. TZJ, T3JA, UBJA	55-70	1.6	04.10 ? 11.12	4	5	566068
Ford	Fiesta VI 1.6 TDCi ECOnetic Mot. TZJ, T3JA, UBJA	70	1.6	02.12 ? 11.12	4	5	566068
Ford	Fiesta VII 1.5 TDCi Mot. UGJ	55	1.5	11.12 >	4	5	566068
Ford	Fiesta VII 1.6 TDCi, TDCi ECOnetic Mot. TZJ, T3JA	70	1.6	11.12 >	4	5	566068
Ford	Focus III 1.6 TDCi, TDCi ECOnetic Mot. NGD, T1D, T3D 	70-85	1.6 	01.11 >	4	5	566068
Ford	Focus III 2.0 TDCi Mot. TXDB, TYDA, UFDB, UKDB	85-125	2.0	01.11 >	4	5	566068
Ford	Focus III Turnier 1.6 TDCi, TDCi ECOnetic Mot. NGD, T1D, T3D 	70-85	1.6 	01.11 >	4	5	566068
Ford	Focus III Turnier 2.0 TDCi Mot. TXDB, TYDA, UFDB, UKDB	85-125	2.0	01.11 >	4	5	566068
Ford	Galaxy 1.6 TDCi Mot. T1W	85	1.6	02.11 >	4	5	566068
Ford	Galaxy 2.0 TDCi Mot. TXWA, TYWA, UFWA, UKWA	85	2.0	03.10 >	4	5	566068
Ford	Galaxy 2.0 TDCi Mot. TXWA, TYWA, UFWA, UKWA	100	2.0	03.10 >	4	5	566068
Ford	Galaxy 2.0 TDCi Mot. TXWA, TYWA, UFWA, UKWA	103-120	2.0	03.10 >	4	5	566068
Ford	Kuga 2.0 TDCi, TDCi 4x4 Mot. TXDA, UFDA, UKMA	100-103	2.0	05.10 >	4	5	566068
Ford	Mondeo IV 1.6 TDCi Mot. T1B	85	1.6	02.11 >	4	5	566068
Ford	Mondeo IV 2.0 TDCi Mot. TXB, TYBA, UFB, UKB	85	2.0	03.10 >	4	5	566068
Ford	Mondeo IV 2.0 TDCi Mot. TXB, TYBA, UFB, UKB	100-120	2.0	03.10 >	4	5	566068
Ford	Mondeo IV 1.6 TDCi, Turnier Mot. T1B	85	1.6	02.11 >	4	5	566068
Ford	Mondeo IV 2.0 TDCi, Turnier Mot. TXB, TYBA, UFB, UKB	85	2.0	03.10 >	4	5	566068
Ford	Mondeo IV 2.0 TDCi, TurnierMot. TXB, TYBA, UFB, UKB	100-120	2.0	03.10 >	4	5	566068
Ford	S-Max 1.6 TDCi Mot. T1W	85	1.6	02.11 >	4	5	566068
Ford	S-Max 2.0 TDCi Mot. TXWA, TYWA, UFWA, UKWA	85-120	2.0	03.10 >	4	5	566068
Ford	Tourneo Connect 1.6 TDCi Mot. TZG, T1GA, UBGA	55-85	1.6	09.13 >	4	5	566068
Ford	Tourneo Courier 1.5 TDCi Mot. UGC	56	1.5	04.14 >	4	5	566068
Ford	Tourneo Courier 1.6 TDCi Mot. T3C	70	1.5	04.14 >	4	5	566068
Ford	Transit Connect 1.6 TDCi Mot. TZG, T1GA, UBGA	55-85	1.6	09.13 >	4	5	566068
Ford	Transit Courier 1.5 TDCi Mot. UGC	56	1.5	04.14 >	4	5	566068
Ford	Transit Courier 1.5 TDCi Mot. T3C	70	1.6	09.13 >	4	5	566068
Mazda	2 1.6 CD Mot. Y6 DEA4**400001, DEA3**300001	66	1.6	08.10 ? 09.10	4	5	566068
Mazda	2 1.6 CD Mot. Y6	70	1.6	08.10 >	4	5	566068
Mazda	3 Hatchback 1.6 MZR-CD Mot. Y6	85	1.6	10.10 ? 10.13	4	5	566068
Mazda	5 1.6 CD Mot. Y6	85	1.6	06.10 >	4	5	566068
Peugeot	206+ 1.4 HDi Mot. 8HR (DV4C)	50	1.4	06.10 >	4	5	566068
Peugeot	207 1.4 HDi Mot. 8HR (DV4C)	50	1.4	05.10 ? 12.11	4	5	566068
Peugeot	207 1.6 HDi Mot. 9HP (DV6DTED), 9HR (DV6C)	68-82	1.6	04.10 ? 04.12	4	5	566068
Peugeot	207 CC 1.6 HDi Mot. 9HR (DV6C)	82	1.6	02.10 >	4	5	566068
Peugeot	207 SW 1.6 HDi Mot. 9HP (DV6DTED), 9HR (DV6C)	68-82	1.6	04.10 >	4	5	566068
Peugeot	207+ 1.4 HDi Mot. 8HR (DV4C)	50	1.4	11.12 >	4	5	566068
Peugeot	208 1.4 HDi Mot. 8H... (DV4C)	50	1.4	01.12 >	4	5	566068
Peugeot	208 1.6 HDi Mot. BHX (DV6FC), BHZ (DV6FC)	55-68	1.6	01.12 >	4	5	566068
Peugeot	208 1.6 HDi Mot. 9HD (DV6C), 9HJ (DV6DTED M)	82-84	1.6	01.12 >	4	5	566068
Peugeot	208 1.6 HDi Mot. 9HK (DV6ETED M), 9HP (DV6DTED), 9HR (DV6C)	85-88	1.6	01.12 >	4	5	566068
Peugeot	301 1.6 HDi Mot. 9HJ (DV6DTED M), 9HP (DV6DTED)	68	1.6	09.12 >	4	5	566068
Peugeot	308 1.6 Blue HDi Mot. BHX (DV6FC), BHY (DV6FD), BHZ (DV6FC), 9HC (DV6C)	73-85-88	1.6	01.14 >	4	5	566068
Peugeot	308 1.6 HDi Mot. 9HP (DV6CTED)	68	1.6	07.13 >	4	5	566068
Peugeot	308 1.6 HDi Mot. BHX (DV6FC), BHY (DV6FD), BHZ (DV6FC), 9HC (DV6C)	73-85-88	1.6	07.13 >	4	5	566068
Peugeot	308 1.6 HDi Mot. 9HD (DV6C), 9HG (DV6C M), 9HJ (DV6DTED M)	80	1.6	11.10 ? 06.13	4	5	566068
Peugeot	308 1.6 HDi Mot. 9HR (DV6C)	82	1.6	04.10 ? 03.13	4	5	566068
Peugeot	308 1.6 HDi Mot. 9HD (DV6C), 9HG (DV6C M), 9HJ (DV6DTED M)	84	1.6	01.13 ? 06.13	4	5	566068
Peugeot	308 2.0 HDi Mot. RHE (DW10CTED4 FAP DTR, RHH (DW10CTED4 FAP)	110	2.0	10.10 ? 06.13	4	5	566068
Peugeot	308 2.0 HDi Mot. AHX (DW10FD)	110	2.0	01.14 >	4	5	566068
Peugeot	308 2.0 HDi Mot. RHE (DW10CTED4 FAP DTR, RHH (DW10CTED4 FAP)	120	2.0	03.10 ? 06.13	4	5	566068
Peugeot	308 CC 1.6 HDi Mot. 9HD (DV6C), 9HR (DV6C)	82-84	1.6	03.09 >	4	5	566068
Peugeot	308 CC 2.0 HDi Mot. RHD (DW10CTED4 FAP DTR), RHE (DW10CTED4 FAP DTR)	100	2.0	05.11 >	4	5	566068
Peugeot	308 CC 2.0 HDi Mot. RHD (DW10CB PEF DTR), RHE (DW10CTED4 FAP DTR)	110	2.0	10.10 >	4	5	566068
Peugeot	308 CC 2.0 HDi Mot. RHH (DW10CTED4 FAP)	120	2.0	09.09 >	4	5	566068
Peugeot	308 SW 1.6 Blue HDi Mot. BHX (DV6FC), BHY (DV6FD), BHZ (DV6FC), 9HC (DV6C)	73-85-88	1.6	01.14 >	4	5	566068
Peugeot	308 SW 1.6 HDi Mot. 9HP (DV6CTED)	68	1.6	07.13 >	4	5	566068
Peugeot	308 SW 1.6 HDi Mot. BHX (DV6FC), BHY (DV6FD), BHZ (DV6FC), 9HC (DV6C)	73-85-88	1.6	07.13 >	4	5	566068
Peugeot	308 SW 1.6 HDi Mot. 9HD (DV6C), 9HG (DV6C M), 9HJ (DV6DTED M)	80	1.6	11.10 ? 06.13	4	5	566068
Peugeot	308 SW 1.6 HDi Mot. 9HR (DV6C)	82	1.6	04.10 ? 03.13	4	5	566068
Peugeot	308 SW 1.6 HDi Mot. 9HD (DV6C), 9HG (DV6C M), 9HJ (DV6DTED M)	84	1.6	01.13 ? 06.13	4	5	566068
Peugeot	308 SW 2.0 HDi Mot. RHE (DW10CTED4 FAP DTR, RHH (DW10CTED4 FAP)	110	2.0	10.10 ? 06.13	4	5	566068
Peugeot	308 SW 2.0 HDi Mot. AHX (DW10FD)	110	2.0	01.14 >	4	5	566068
Peugeot	308 SW 2.0 HDi Mot. RHE (DW10CTED4 FAP DTR, RHH (DW10CTED4 FAP)	120	2.0	03.10 ? 06.13	4	5	566068
Peugeot	407 Coup? 2.0 HDi 16V Mot. RH.. (DW10CTED4 FAP)	100-110	2.0	07.09 ? 12.11	4	5	566068
Peugeot	407 Coup? 2.0 HDi 16V Mot. RHH (DW10CTED4 FAP)	120	2.0	07.09 ? 12.11	4	5	566068
Peugeot	407 SW 2.0 HDi  Mot. RHE (DW10CTED4 FAP), RHH (DW10CTED4 FAP)	110-120	2.0	11.09 ? 02.11	4	5	566068
Peugeot	408 2.0 HDi Mot. DW10CTED4	110	2.0	10.05 >	5	5	566068
Peugeot	508 1.6 HDi Mot. 9H.. (DV6C)	82-84	1.6	10.10 >	4	5	566068
Peugeot	508 2.0 Blue HDi Mot. AHW (DW10FC FAP), AHX (DW10FD)	110-132	2.0	01.13 >	4	5	566068
Peugeot	508 2.0 HDi Mot. RHC (DW10BTED4)/Hybrid	100-120	2.0	10.10 >	4	5	566068
Peugeot	508 2.0 HDi Mot. AHW (DW10FC FAP), AHX (DW10FD)	110-132	2.0	01.13 >	4	5	566068
Peugeot	508 2.0 HDi Mot. RHD (DW10BTED4 FAP), RHH (DW10BTED4 FAP)	147	2.0	10.10 >	4	5	566068
Peugeot	508 2.0 HDi Hybrid 4x4 Mot. RHC (DW10BTED4)/Hybrid	100-120	36557	09.11 >	4	5	566068
Peugeot	508 2.0 HDi Hybrid 4x4 Mot. RHD (DW10BTED4 FAP), RHH (DW10BTED4 FAP)	147	2.0	10.10 >	4	5	566068
Peugeot	508 RHX SW 2.0 HDi Hybrid 4x4 Mot.  RHC (DW10BTED4)/Hybrid	120-147	2.0	09.11 >	4	5	566068
Peugeot	508 SW 1.6 HDi Mot. 9H.. (DV6C)	82-84	1.6	10.10 >	4	5	566068
Peugeot	508 SW 2.0 Blue HDi Mot. AHW (DW10FC FAP), AHX (DW10FD)	110-132	2.0	01.13 >	4	5	566068
Peugeot	508 SW 2.0 HDi Mot. RHC (DW10BTED4)/Hybrid	100-120	2.0	10.10 >	4	5	566068
Peugeot	508 SW 2.0 HDi Mot. AHW (DW10FC FAP), AHX (DW10FD)	110-132	2.0	01.13 >	4	5	566068
Peugeot	807 2.0 HDi Mot. RHD (DW10CB PEF DTR), RHH (DW10CTED4 FAP)	100	2.0	06.10 >	4	5	566068
Peugeot	807 2.0 HDi Mot. RHD (DW10CB PEF DTR), RHH (DW10CTED4 FAP)	120	2.0	06.10 >	4	5	566068
Peugeot	2008 1.4 HDi Mot. 8H.. (DV4C)	50	1.4	03.13 >	4	5	566068
Peugeot	2008 1.6 HDi Mot. BHX (DV6FC), BHZ (DV6FC)	68-84	1.6	03.13 >	4	5	566068
Peugeot	2008 1.6 HDi Mot. 9HD (DV6F), 9HP (DV6DTED)	85-88	1.6	03.13 >	4	5	566068
Peugeot	3008 1.6 HDi Mot. 9HD (DV6C) 9HR (DV6C)	82-84	1.6	11.09 >	4	5	566068
Peugeot	3008 2.0 HDi, HDi Hybrid4 4x4 Mot. RHC (DW10CTED4/Hybrid)	100-110	2.0	05.09 >	4	5	566068
Peugeot	3008 2.0 HDi, HDi Hybrid4 4x4 Mot. RHD (DW10CB PEF DTR) RHE, RHH (DW10CTED4 FAP)	120-147	2.0	05.09 >	4	5	566068
Peugeot	4008 1.6 HDi, HDi 4x4 Mot. 9HD (DV6C), 9HR (DV6C)	82-84	1.6	03.12 >	4	5	566068
Peugeot	5008 1.6 HDi Mot. 9HD (DV6C), 9HR (DV6C)	82-84	1.6	11.09 >	4	5	566068
Peugeot	5008 2.0 HDi Mot. RHD (DW10CF PEF DTR), RHE, RHH (DW10CTED4 FAP)	100	2.0	05.11 >	4	5	566068
Peugeot	5008 2.0 HDi Mot.  RHD (DW10CF PEF DTR), RHE, RHH (DW10CTED4 FAP)	110	2.0	09.09 >	4	5	566068
Peugeot	5008 2.0 HDi Mot. AHX (DW10FD)	110	2.0	03.14 >	4	5	566068
Peugeot	5008 2.0 HDi Mot.  RHD (DW10CF PEF DTR), RHE, RHH (DW10CTED4 FAP)	120-125	2.0	09.09 >	4	5	566068
Peugeot	Expert 2.0 HDi (G9) Mot. RHH 	120	2.0	04.10 >	4	5	566068
Peugeot	Partner 1.6 HDi Mot. 9H, 9HF, 9HJ, 9HK, 9HN. 9HP	55-66	1.6	08.10 >	4	5	566068
Peugeot	Partner 1.6 HDi Mot. 9H, 9HF, 9HJ, 9HK, 9HN. 9HP	68-82-84	1.6	03.10 >	4	5	566068
Peugeot	RCZ 2.0 HDi Mot. RHH 	120	2.0	01.10 >	4	5	566068
Volvo	C30 1.6 D2 Drive Mot. D4162T	84	1.6	08.10 >	4	5	566068
Volvo	S40 II 1.6 D2 Drive Mot. D4162T	84	1.6	08.10 >	4	5	566068
Volvo	S60 II 1.6 DRIVe Mot. D4162T	85	1.6	08.11 >	4	5	566068
Volvo	S80 II 1.6 D DRIVe Mot. D4162T	84	1.6	08.11 >	4	5	566068
Volvo	V40 Cross Country 1.6 D2 Mot. D4162T	84	1.6	01.13 >	4	5	566068
Volvo	V40 II 1.6 D2 Mot. D4162T	84	1.6	09.12 >	4	5	566068
Volvo	V50 1.6 D2 DRIVe Mot. D4164T	84	1.6	08.11 ? 12.12	4	5	566068
Volvo	V60 1.6 D2 DRIVe Mot. D4162T	85	1.6	09.11 >	4	5	566068
Volvo	V70 III 1.6 D DRIVe Mot. D4162T	84	1.6	08.11 >	4	5	566068


BERU
0 100 266 068
0100266068
GE121A
BOSCH
0 250 404 001
GLP230
CITROEN
5960 E6
96 861 952 80
FORD
1 682 273
1 682 276
AV6Q6M090BA
HIDRIA
13 721 368
H1368
NGK
8904
DP58
Y-8001AS
PEUGEOT
5960 E6
9683195280

MARCA:BORG ECOTERM
ORIGEN:ITALIA



Noticias

Presentes en EXPOMIN 2014

16 May, 2014

Presentes en EXPOMIN 2014

    ... Leer


VMG-Proveedor General Motors

9 Abr, 2014

VMG-Proveedor General Motors

... Leer


10 tips para el cuidado de tu motor

5 Ene, 2012

10 tips para el cuidado de tu motor

- Por lo menos dos veces al mes debes revisar el estado general del motor, centrando tu atención en que esté limpio y con todos los niveles de líquido como corresponde. - S... Leer


OSVAT, Calidad Certificada

17 Ene, 2012

OSVAT, Calidad Certificada

          OSVAT Certified Quality Osvat S.r.l. has a quality system certified to ISO 9001/2008 by TUV (Certificate No. 501003257) and an environmental man... Leer




cerrar